Cargando datos del patio…
Patio Abierto
Operación de patio físico
Patio Abierto (demo) — vista de solo lectura, Operador Demo
Vista de solo lectura para el cliente. Los importes del estado de cuenta son ILUSTRATIVOS e informativos — no constituyen un comprobante fiscal ni una factura (CFDI).
Total contenedores
27
21 posiciones libres
En patio
15
de 36 posiciones
Saldo estimado
$39,973.60
IVA incluido — informativo
Días de almacenaje
326
a $85.00/día
| Contenedor | Estado | Estadía |
|---|---|---|
| APLU0001043 | Modulado | 20d 19hCrítico |
| CMAU1000210 | Descargado | — |
| CMAU4000636 | Salido | — |
| CSNU3000323 | En patio | 28d 20hCrítico |
| CSQU3054383 | Modulado | 20d 19hCrítico |
| EISU3000133 | En buque | — |
| GESU0000010 | En patio | 30d 17hCrítico |
| GSLU2000623 | Salido | — |
| HLBU0000598 | En patio | 20d 19hCrítico |
| HLBU0000622 | Modulado | 20d 19hCrítico |
| HLXU3000536 | Liberado | 21d 18hCrítico |
| HMMU3000236 | Descargado | — |
| MEDU0000889 | Liberado | 20d 19hCrítico |
| MEDU0000913 | Salido | — |
| MSCU1000110 | En buque | — |
| MSKU0000109 | En buque | — |
| MSKU0000259 | Descargado | — |
| ONEU2000120 | En buque | — |
| OOLU2000521 | Liberado | 22d 14hCrítico |
| SEAU1000610 | Salido | — |
| SUDU1000513 | Liberado | 23d 17hCrítico |
| TCLU0000375 | En patio | 20d 19hCrítico |
| TCLU0000415 | En patio | 20d 19hCrítico |
| TCLU7654320 | Modulado | 20d 19hCrítico |
| WHLU1000412 | Modulado | 21d 11hCrítico |
| YMLU2000220 | Descargado | — |
| ZIMU1000318 | En patio | 21d 19hCrítico |
| Contenedor | Días cob. | Almacenaje | Maniobras | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| APLU0001043 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| CSNU3000323 | 28 | $2,380.00 | $450.00 | $2,830.00 |
| CSQU3054383 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| GESU0000010 | 30 | $2,550.00 | $450.00 | $3,000.00 |
| HLBU0000598 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| HLBU0000622 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| HLXU3000536 | 21 | $1,785.00 | $450.00 | $2,235.00 |
| MEDU0000889 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| OOLU2000521 | 22 | $1,870.00 | $450.00 | $2,320.00 |
| SUDU1000513 | 23 | $1,955.00 | $450.00 | $2,405.00 |
| TCLU0000375 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| TCLU0000415 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| TCLU7654320 | 20 | $1,700.00 | $450.00 | $2,150.00 |
| WHLU1000412 | 21 | $1,785.00 | $450.00 | $2,235.00 |
| ZIMU1000318 | 21 | $1,785.00 | $450.00 | $2,235.00 |
Importes informativos — no son una factura ni un comprobante fiscal (CFDI).
EIR por contenedor
El documento EIR (Equipment Interchange Receipt) de cada contenedor está disponible para descarga en su página de detalle. Haga clic en el enlace del contenedor en la tabla de arriba para acceder y descargar el EIR correspondiente.