Patio Abierto
Operación de patio físico
Manufacturas Frontera del Bajío, S.A. de C.V. — vista de solo lectura, Operador Demo
Vista de solo lectura para el cliente. Los importes del estado de cuenta son ILUSTRATIVOS e informativos — no constituyen un comprobante fiscal ni una factura (CFDI).
Total contenedores
27
21 posiciones libres
En patio
15
de 36 posiciones
Saldo estimado
$128,812.20
IVA incluido — informativo
Días de almacenaje
1227
a $85.00/día
| Contenedor | Estado | Estadía |
|---|---|---|
| APLU0001043 | Modulado | 80d 23hCrítico |
| CMAU1000210 | Descargado | — |
| CMAU4000636 | Salido | — |
| CSNU3000323 | En patio | 89d 0hCrítico |
| CSQU3054383 | Modulado | 80d 23hCrítico |
| EISU3000133 | En buque | — |
| GESU0000010 | En patio | 90d 21hCrítico |
| GSLU2000623 | Salido | — |
| HLBU0000598 | En patio | 80d 23hCrítico |
| HLBU0000622 | Modulado | 80d 23hCrítico |
| HLXU3000536 | Liberado | 81d 22hCrítico |
| HMMU3000236 | Descargado | — |
| MEDU0000889 | Liberado | 80d 23hCrítico |
| MEDU0000913 | Salido | — |
| MSCU1000110 | En buque | — |
| MSKU0000109 | En buque | — |
| MSKU0000259 | Descargado | — |
| ONEU2000120 | En buque | — |
| OOLU2000521 | Liberado | 82d 18hCrítico |
| SEAU1000610 | Salido | — |
| SUDU1000513 | Liberado | 83d 21hCrítico |
| TCLU0000375 | En patio | 80d 23hCrítico |
| TCLU0000415 | En patio | 80d 23hCrítico |
| TCLU7654320 | Modulado | 80d 23hCrítico |
| WHLU1000412 | Modulado | 81d 15hCrítico |
| YMLU2000220 | Descargado | — |
| ZIMU1000318 | En patio | 81d 23hCrítico |
| Contenedor | Días cob. | Almacenaje | Maniobras | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| APLU0001043 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| CSNU3000323 | 89 | $7,565.00 | $450.00 | $8,015.00 |
| CSQU3054383 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| GESU0000010 | 90 | $7,650.00 | $450.00 | $8,100.00 |
| HLBU0000598 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| HLBU0000622 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| HLXU3000536 | 81 | $6,885.00 | $450.00 | $7,335.00 |
| MEDU0000889 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| OOLU2000521 | 82 | $6,970.00 | $450.00 | $7,420.00 |
| SUDU1000513 | 83 | $7,055.00 | $450.00 | $7,505.00 |
| TCLU0000375 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| TCLU0000415 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| TCLU7654320 | 80 | $6,800.00 | $450.00 | $7,250.00 |
| WHLU1000412 | 81 | $6,885.00 | $450.00 | $7,335.00 |
| ZIMU1000318 | 81 | $6,885.00 | $450.00 | $7,335.00 |
Importes informativos — no son una factura ni un comprobante fiscal (CFDI).
EIR por contenedor
El documento EIR (Equipment Interchange Receipt) de cada contenedor está disponible para descarga en su página de detalle. Haga clic en el enlace del contenedor en la tabla de arriba para acceder y descargar el EIR correspondiente.